Référentiel Tarifaire
Catalogue officiel des conditions de vente de l'énergie électrique.
Tarification Basse Tension (BT)
La structure tarifaire BT repose sur un système de
tranches.
Règle de facturation : Pour les volumes supérieurs à 150 kWh/mois, le tarif
de la tranche atteinte s'applique à l'intégralité de
la consommation commerciale.
| Poste / Tranche | Plage de volume (kWh) | Prix unit. (DH HT) | Méthode de Calcul |
|---|---|---|---|
| Tranche 1 | 0 — 100 | 0.76356 | Progressif |
| Tranche 2 | 101 — 150 | 0.90950 | Progressif |
| Tranche 3 | 151 — 210 | 0.90950 | Sélectif |
| Tranche 4 | 211 — 310 | 0.98950 | Sélectif |
| Tranche 5 | 311 — 510 | 1.17094 | Sélectif |
| Tranche 6 | > 510 | 1.35238 | Sélectif |
Clients Haute Tension (60 kV)
Tarification industrielle basée sur la durée d'utilisation de la puissance souscrite.
| Usage | Prime Fixe (DH/kW/An) | Pointe (DH/kWh) | Pleines (DH/kWh) | Creuses (DH/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| TLU Utilisation > 6000h | 2 379.13 | 0.8265 | 0.6613 | 0.6263 |
| MU 3500h - 6000h | 952.76 | 1.3561 | 0.7988 | 0.6263 |
| CU 1000h - 3500h | 475.46 | 1.8101 | 0.9388 | 0.6567 |
| TCU Utilisation < 1000h | 421.81 | 2.0999 | 0.9692 | 0.6611 |
Clients Très Haute Tension (150 - 225 kV)
Grille tarifaire spécifique aux raccordements de transport d'énergie.
| Usage | Prime Fixe (DH/kW/An) | Pointe (DH/kWh) | Pleines (DH/kWh) | Creuses (DH/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| TLU Utilisation > 6000h | 2 128.60 | 0.7833 | 0.6473 | 0.6077 |
| MU 3500h - 6000h | 852.17 | 1.2477 | 0.7673 | 0.6077 |
| CU 1000h - 3500h | 426.08 | 1.6454 | 0.8924 | 0.6348 |
| TCU Utilisation < 1000h | 378.00 | 1.9088 | 0.9213 | 0.6391 |
Droits & Taxes (TVA)
| TVA sur Consommations (RC) | 18% |
| TVA sur Prime Fixe / TPPA | 20% |
| TVA sur Entretien Technique | 20% |
| TVA sur Location de Compteur | 15% |
| Droit de Timbre (Espèce) | 0.25% |
Frais d'Abonnement Mensuels
| Calibre du Compteur | Total Mensuel |
|---|---|
| Monophasé 2 Fils | 17.42 DH |
| Triphasé 4 Fils 5-15A | 33.28 DH |
| Triphasé 4 Fils 20-60A | 44.57 DH |